德联机油怎么样(德联机油属于什么档次)
德联机油怎么样?德国进口机油品质优良,价格合理,质量稳定,服务周到,深受广大车主的喜爱。那么德国进口机油好不好?下面我们一起来看看吧!希品质优良,价格合理,质量稳定,服务周到,深受广大车主的喜爱。
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局发布2022年机动车辆制动液产品质量市级监督抽查结果。本次共抽查了全市9家企业销售的10批次机动车辆制动液产品(其中4家企业生产的5批次机动车辆制动液产品,为生产领域;5家企业销售的5批次机动车辆制动液产品,为流通领域)。
本次抽查依据 GB12981-2012《机动车辆制动液》、GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》、NB/SH/T0430-2019《制动液平衡回流沸点测定法》、《济南市机动车辆制动液产品质量监督抽查实施细则(2022年)》等标准的要求,对机动车辆制动液产品的平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度(-40°C)、运动黏度(100°C)、pH值、蒸发性能(100±2°C,168h±2h)6个项目进行了检验。
抽查发现济南明星汽车销售服务有限公司、山东惠骋汽车贸易有限公司、济南弘达汽车销售服务有限公司、山东新富豪汽车销售服务有限公司、济南大谦汽车销售服务有限公司5家企业销售的5批次机动车辆制动液产品均符合相关标准要求;山东萨德勒润滑油有限公司、山东李斯特润滑油科技有限公司、山东零公里润滑科技有限公司、济南高士德众油品有限公司4家企业生产的5批次机动车辆制动液产品均符合相关标准要求。
2022年机动车辆制动液产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
1 | 机动车辆制动液 | 流通领域 | 济南明星汽车销售服务有限公司 | 槐荫区 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 220503/220301 | HZY3(DOT3) 500mL/桶 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
2 | 机动车辆制动液 | 流通领域 | 山东惠骋汽车贸易有限公司 | 槐荫区 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 20220609/01 | HZY4(DOT4) 1L/桶 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
3 | 制动液 | 流通领域 | 济南弘达汽车销售服务有限公司 | 历城区 | 上海德联化工有限公司 | 20220725/20220733 | 1L/桶 DOT4(HZY4) | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
4 | 制动液 | 流通领域 | 山东新富豪汽车销售服务有限公司 | 历城区 | 上海德联化工有限公司 | 20220623/20220618 | HZY5 800mL/瓶 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
5 | 机动车辆制动液 | 流通领域 | 济南大谦汽车销售服务有限公司 | 历城区 | 上海德联化工有限公司 | 20220720/2230270B151 | HZY4 1升/瓶 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
6 | 全合成制动液 | 生产领域 | 山东萨德勒润滑油有限公司 | 天桥区 | 山东萨德勒润滑油有限公司 | 2022/03/03/- | DOT4(HZY4)500g/瓶 | 萨德勒 SADLA | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
7 | 全合成制动液 | 生产领域 | 山东萨德勒润滑油有限公司 | 天桥区 | 山东萨德勒润滑油有限公司 | 2022/03/03/- | DOT3(HZY3) 500g/瓶 | 萨德勒 SADLA | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
8 | Brake Fluid(机动车辆制动液) | 生产领域 | 山东李斯特润滑油科技有限公司 | 天桥区 | 山东李斯特润滑油科技有限公司 | 2021/12/20/- | HZY4 1000mL/瓶 | AVL | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
9 | 全合成制动液 | 生产领域 | 山东零公里润滑科技有限公司 | 天桥区 | 山东零公里润滑科技有限公司 | -/LGL20220525JM | DOT4(HZY4) 800g/瓶 | 图形商标 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
10 | 高级制动液 | 生产领域 | 济南高士德众油品有限公司 | 长清区 | 济南高士德众油品有限公司 | 2022/08/10/- | HZY4 800g/桶 | 华诚 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
2022年机动车辆制动液产品市级监督抽查未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 济南冰山化工有限责任公司 | 未抽到样 |
2 | 济南玉喜润滑油有限公司 | 未抽到样 |